Mengapa Memilih HP Second Murah di Bawah 1 Juta?
Ada beberapa alasan mengapa membeli hp second murah di bawah 1 juta bisa menjadi pilihan yang bijak:- Harga terjangkau: Dengan budget di bawah 1 juta, Anda bisa mendapatkan smartphone dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari.
- Nilai lebih: HP second sering kali menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan HP baru di rentang harga yang sama.
- Ramah lingkungan: Membeli hp second berarti Anda turut berpartisipasi dalam mengurangi limbah elektronik.
- Variasi pilihan: Banyak model dan merek smartphone yang tersedia dalam kategori hp second murah di bawah 1 juta.
- Upgrade lebih sering: Dengan harga yang lebih terjangkau, Anda bisa lebih sering melakukan upgrade smartphone sesuai kebutuhan.
Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan
Sebelum membeli hp second murah di bawah 1 juta, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan:Kondisi Fisik
Pastikan untuk memeriksa kondisi fisik hp second dengan teliti. Perhatikan apakah ada goresan, retak, atau kerusakan lainnya pada layar, bodi, dan port-port yang ada. Kondisi fisik yang baik bukan hanya soal estetika, tapi juga bisa menjadi indikator perawatan sebelumnya.Performa
Cek performa hp second yang akan dibeli. Pastikan prosesor, RAM, dan penyimpanan internal masih mampu menjalankan aplikasi dan game yang Anda butuhkan dengan lancar. Lakukan tes sederhana seperti membuka beberapa aplikasi secara bersamaan atau menjalankan game ringan.Baterai
Baterai adalah komponen yang cepat mengalami penurunan kualitas seiring waktu. Periksa kapasitas baterai dan pastikan masih bisa bertahan lama. Jika memungkinkan, lakukan pengisian daya untuk melihat apakah baterai masih berfungsi dengan baik.Garansi
Beberapa penjual hp second menawarkan garansi toko. Pastikan untuk menanyakan hal ini dan memahami apa saja yang termasuk dalam garansi tersebut. Garansi bisa menjadi jaminan tambahan jika terjadi masalah pada hp second yang Anda beli.10 Rekomendasi HP Second Murah di Bawah 1 Juta
Berikut adalah 10 rekomendasi hp second murah di bawah 1 juta yang bisa menjadi pilihan:Infinix Smart 8 Pro


Infinix Smart 8 Pro
Rp. 870.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.5 inci IPS LCD Refresh rate 90Hz Kecerahan 500 nits Resolusi 720×1612 (HD+) |
Prosesor | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
Sistem Operasi | XOS 13 Android 13 |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 128 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 50 MP (wide) 0.08 MP (gimik) |
Redmi 12C

Redmi 12C
Rp. 800.000 – Rp. 900.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.71 inci IPS LCD Kecerahan 500 nits Resolusi 720×1650 (HD+) |
Prosesor | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
Sistem Operasi | MIUI 14 Android 13 |
RAM | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB 128 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 50 MP (wide) 0.08 MP (gimik) |
Redmi Note 8


Redmi Note 8
Rp. 744.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.3 inci IPS LCD Kecerahan 500 nits Resolusi 1080×2340 (FHD+) |
Prosesor | Snapdragon 665 (11 nm) |
Sistem Operasi | MIUI 12.5 Android 11 |
RAM | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB |
Baterai | Kapasitas 4000 mAh Pengisian 18W |
Kamera | 48 MP (wide) 8 MP (ultrawide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
Realme C31

Realme C31
Rp. 800.000 – Rp. 900.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.5 inci IPS LCD Kecerahan 400 nits Resolusi 720×1600 (HD+) |
Prosesor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Sistem Operasi | Realme UI T Edition (Go) Android 13 |
RAM | 3 GB 4 GB |
Penyimpanan | 32 GB 64 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 13 MP (wide) 2 MP (macro) 0.3 MP (depth) |
Oppo F11



Oppo F11
Rp. 850.000 – Rp. 900.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.53 inci IPS LCD Kecerahan 480 nits Resolusi 1080×2340 (FHD+) |
Prosesor | Mediatek Helio P70 (12 nm) |
Sistem Operasi | ColorOS 11 Android 11 |
RAM | 4 GB 6 GB |
Penyimpanan | 128 GB |
Baterai | Kapasitas 4020 mAh Pengisian 20W |
Kamera | 48 MP (wide) 5 MP (depth) |
Samsung Galaxy M12


Samsung Galaxy M12
Rp. 660.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.5 inci PLS TFT LCD Refresh rate 90Hz Kecerahan 420 nits Resolusi 720×1600 (HD+) |
Prosesor | Exynos 850 (8 nm) |
Sistem Operasi | OneUI Core 5.1 Android 13 |
RAM | 3 GB |
Penyimpanan | 32 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 15W |
Kamera | 48 MP (wide) 5 MP (ultrawide) 2 MP (macro) 2 MP (depth) |
ASUS Zenfone 5



ASUS Zenfone 5
Rp. 596.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.2 inci Super IPS+ LCD Kecerahan 550 nits Resolusi 1080×2246 (FHD+) |
Prosesor | Snapdragon 636 (14 nm) |
Sistem Operasi | ZenUI 5 Android 9 |
RAM | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB |
Baterai | Kapasitas 3300 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 12 MP (wide) OIS 5 MP (ultrawide) |
Realme Narzo 50i Prime


Realme Narzo 50i Prime
Rp. 570.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.5 inci IPS LCD Kecerahan 400 nits Resolusi 720×1600 (HD+) |
Prosesor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Sistem Operasi | Realme UI R Edition (Go) Android 11 |
RAM | 3 GB |
Penyimpanan | 32 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 8 MP (wide) |
TECNO SPARK Go 2023


TECNO SPARK Go 2023
Rp. 680.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 6.6 inci IPS LCD Kecerahan 480 nits Resolusi 720×1600 (HD+) |
Prosesor | Mediatek Helio A22 (12 nm) |
Sistem Operasi | HiOS 12 Android 12 |
RAM | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB |
Baterai | Kapasitas 5000 mAh Pengisian 10W |
Kamera | 13 MP (wide) QVGA (gimik) |
iPhone 6s


iPhone 6s
Rp. 630.000
Spesifikasi | |
---|---|
Layar | Dimensi 4.7 inci IPS LCD Kecerahan 500 nits Resolusi 750×1334 (HD+) |
Prosesor | Apple A9 (14 nm) |
Sistem Operasi | iOS 15 |
RAM | 2 GB |
Penyimpanan | 16 GB |
Baterai | Kapasitas 1715 mAh Pengisian 5W |
Kamera | 12 MP (wide) |
Posting Komentar